價(jià)格
銅
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解銅 | 107790~108270 | 108030 | +395 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM 廣東1#電解銅 | 107680~107950 | 107815 | +370 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM鷹潭1#電解銅 | 107800~108250 | 108025 | +460 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 洋山銅溢價(jià)(倉(cāng)單) | 111~125 | 118 | +8 | 美元/噸 | 2026-09-16 |
| 洋山銅溢價(jià)(提單) | 110~120 | 115 | +5 | 美元/噸 | 2026-09-16 |
| 進(jìn)口銅精礦指數(shù)(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干噸 | 2026-08-28 |
| SMM鷹潭8mm銅桿加工費(fèi)(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/噸 | 2026-08-31 |
鋁
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM A00鋁 | 24150~24170 | 24160 | +20 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM A00鋁(佛山) | 24340~24380 | 24360 | +40 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM鋁合金ADC12 | 24200~24300 | 24250 | +50 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| A356鋁合金 | 24200~24600 | 24400 | 0 | 元/噸 | 2026-09-16 |
鉛
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#鉛錠 | 15700~15800 | 15750 | 0 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 再生精鉛 | 15700~15800 | 15750 | 0 | 元/噸 | 2026-09-16 |
鋅
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 0#鋅錠 | 26065~26165 | 26115 | +85 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東) | ~15--15 | -15 | -15 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| Zn50內(nèi)蒙古國(guó)產(chǎn)TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | 0 | 元/金屬?lài)?/td> | 2026-09-11 |
| Zamak3鋅合金 | 26665~26765 | 26715 | +85 | 元/噸 | 2026-09-16 |
鎳
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解鎳 | 120800~125600 | 123200 | -1850 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM電池級(jí)硫酸鎳指數(shù) | 29588~29588 | 29588 | -201 | 元/噸 | 2026-09-16 |
錫
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#錫 | 394900~397700 | 396300 | +1450 | 元/噸 | 2026-09-16 |
其他
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電解鈷 | 278000~285000 | 281500 | -2500 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 硫酸鈷 | 63500~65500 | 64500 | -1750 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 125000~139400 | 132200 | -3650 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 2#低鉍銻錠 | 99000~103000 | 101000 | 0 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| SMM電池級(jí)硫酸錳指數(shù) | 7681~7681 | 7681 | -5 | 元/噸 | 2026-09-16 |
| 精銦 | 5250~5330 | 5290 | 0 | 元/千克 | 2026-09-16 |
產(chǎn)業(yè)分類(lèi)
基本金屬
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 不銹鋼
新能源
鋰電 鈉電 儲(chǔ)能 氫能 光伏
小貴金屬
銻 鎢鉬 銦鎵鍺 鉍硒碲 鎂 鈦
黑色金屬
建筑鋼材 熱卷 冷軋 鐵礦石 煤焦