價(jià)格
銅
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解銅 | 110040~110360 | 110200 | +1505 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM 廣東1#電解銅 | 110060~110450 | 110255 | +1620 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM鷹潭1#電解銅 | 110050~110320 | 110185 | +1500 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 洋山銅溢價(jià)(倉(cāng)單) | 118~130 | 124 | +3 | 美元/噸 | 2026-09-18 |
| 洋山銅溢價(jià)(提單) | 112~120 | 116 | 0 | 美元/噸 | 2026-09-18 |
| 進(jìn)口銅精礦指數(shù)(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干噸 | 2026-08-28 |
| SMM鷹潭8mm銅桿加工費(fèi)(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/噸 | 2026-08-31 |
鋁
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM A00鋁 | 24370~24390 | 24380 | +200 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM A00鋁(佛山) | 24570~24610 | 24590 | +200 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM鋁合金ADC12 | 24400~24600 | 24500 | +150 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| A356鋁合金 | 24400~24800 | 24600 | +200 | 元/噸 | 2026-09-18 |
鉛
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#鉛錠 | 16150~16250 | 16200 | +300 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 再生精鉛 | 16100~16200 | 16150 | +275 | 元/噸 | 2026-09-18 |
鋅
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 0#鋅錠 | 26435~26535 | 26485 | +440 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東) | 5~5 | 5 | +20 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| Zn50內(nèi)蒙古國(guó)產(chǎn)TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | 0 | 元/金屬?lài)?/td> | 2026-09-18 |
| Zamak3鋅合金 | 27035~27135 | 27085 | +440 | 元/噸 | 2026-09-18 |
鎳
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解鎳 | 123400~128100 | 125750 | +350 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM電池級(jí)硫酸鎳指數(shù) | 29559~29559 | 29559 | -23 | 元/噸 | 2026-09-18 |
錫
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#錫 | 403600~405700 | 404650 | +5250 | 元/噸 | 2026-09-18 |
其他
| 名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電解鈷 | 275000~285000 | 280000 | -1500 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 硫酸鈷 | 61500~63500 | 62500 | -1000 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 130000~138600 | 134300 | +1100 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 2#低鉍銻錠 | 99000~103000 | 101000 | 0 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| SMM電池級(jí)硫酸錳指數(shù) | 7677~7677 | 7677 | 0 | 元/噸 | 2026-09-18 |
| 精銦 | 5250~5300 | 5275 | 0 | 元/千克 | 2026-09-18 |
產(chǎn)業(yè)分類(lèi)
基本金屬
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 不銹鋼
新能源
鋰電 鈉電 儲(chǔ)能 氫能 光伏
小貴金屬
銻 鎢鉬 銦鎵鍺 鉍硒碲 鎂 鈦
黑色金屬
建筑鋼材 熱卷 冷軋 鐵礦石 煤焦