洋山銅溢價(倉單)
單位:美元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
主流品牌:ENM、CCC-P(永久陰極-K)、ENM(傳統(tǒng)電解)、SPCC-ILO 等SMM采標(biāo)品牌
價格定義:上海保稅庫交付;基于LME CSP;作價期M+1(M為到港月)
參考標(biāo)準(zhǔn):中國國標(biāo)GB/T 467-2010《陰極銅》中稱為A級銅 、 歐標(biāo)BSEN 1978:1998《銅和銅合金-陰極銅》中稱為A級銅
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點(diǎn)30分
■ 洋山銅溢價(倉單)價格走勢
124
114
103
93
82
72
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 洋山銅溢價(倉單)歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 95.01 | 107.01 | 101.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-11 | 93.01 | 105.01 | 99.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-08-12 | 89.01 | 103.01 | 96.01 | -3 | 美元/噸 |
| 2026-08-13 | 89.01 | 101.01 | 95.01 | -1 | 美元/噸 |
| 2026-08-14 | 80.01 | 100.01 | 90.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-17 | 70.01 | 100.01 | 85.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-18 | 75.01 | 95.01 | 85.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-19 | 79.01 | 95.01 | 87.01 | +2 | 美元/噸 |
| 2026-08-20 | 79.01 | 95.01 | 87.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-21 | 88.01 | 98.01 | 93.01 | +6 | 美元/噸 |
| 2026-08-24 | 85.01 | 95.01 | 90.01 | -3 | 美元/噸 |
| 2026-08-25 | 83.01 | 93.01 | 88.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-08-26 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | -3 | 美元/噸 |
| 2026-08-27 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-28 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | -10 | 美元/噸 |
| 2026-08-31 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-01 | 64.01 | 80.01 | 72.01 | -3 | 美元/噸 |
| 2026-09-02 | 72.01 | 80.01 | 76.01 | +4 | 美元/噸 |
| 2026-09-03 | 70.01 | 78.01 | 74.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-09-04 | 66.01 | 78.01 | 72.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-09-07 | 66.01 | 78.01 | 72.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-08 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | +3 | 美元/噸 |
| 2026-09-09 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | +10 | 美元/噸 |
| 2026-09-10 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-09-11 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | +5 | 美元/噸 |
| 2026-09-14 | 95.01 | 105.01 | 100.01 | +15 | 美元/噸 |
| 2026-09-15 | 105.01 | 115.01 | 110.01 | +10 | 美元/噸 |
| 2026-09-16 | 111.01 | 125.01 | 118.01 | +8 | 美元/噸 |
| 2026-09-17 | 112.01 | 130.01 | 121.01 | +3 | 美元/噸 |
| 2026-09-18 | 118 | 130 | 124 | +3 | 美元/噸 |
共 30 條記錄