SMM鷹潭8mm銅桿加工費(月度)
單位:元/噸更新日期:2026-08-31
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:8mm
主流品牌:
價格定義:鷹潭出廠自提價
參考標準:GB/T3952-2016電工用銅線坯
業(yè)務(wù)/調(diào)研:鷹潭
備注:當月最后一個工作日,北京時間中午12點
■ SMM鷹潭8mm銅桿加工費(月度)價格走勢
600
568
536
504
472
440
08-31
04-30
12-31
08-29
04-30
12-31
08-30
04-30
■ SMM鷹潭8mm銅桿加工費(月度)歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 500.05 | 700.07 | 600.06 | 0 | 元/噸 |
| 2024-04-30 | 500.05 | 700.07 | 600.06 | 0 | 元/噸 |
| 2024-05-31 | 500.05 | 700.07 | 600.06 | 0 | 元/噸 |
| 2024-06-28 | 500.05 | 700.07 | 600.06 | 0 | 元/噸 |
| 2024-07-31 | 500.05 | 700.07 | 600.06 | 0 | 元/噸 |
| 2024-08-30 | 400.04 | 700.07 | 550.06 | -50.01 | 元/噸 |
| 2024-09-27 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | -100.01 | 元/噸 |
| 2024-10-31 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2024-11-29 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2024-12-31 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-01-27 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-02-28 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-03-31 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-04-30 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-05-30 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-06-30 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-07-31 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-08-29 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2025-09-26 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | -10 | 元/噸 |
| 2025-10-31 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2025-11-28 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2025-12-31 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-01-30 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-02-27 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-03-31 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-04-30 | 400.04 | 480.05 | 440.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-05-29 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | +10 | 元/噸 |
| 2026-06-30 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2026-07-31 | 400.04 | 500.05 | 450.05 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 400 | 500 | 450 | 0 | 元/噸 |
共 30 條記錄