再生精鉛
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:ZSPb99.983-99.99
主流品牌:華鉑、華鑫、新春興、中慶、金洋、楚凱等
價格定義:廠庫自提價
參考標準:鉛含量99.983-99.990%參考標準:GB/T 21181-2025國家標準再生鉛錠
業(yè)務/調(diào)研:
備注:日度,每個交易日,北京時間上午10:35
■ 再生精鉛價格走勢
16150
16030
15911
15791
15671
15552
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 再生精鉛歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 15501.55 | 15601.56 | 15551.56 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 15551.56 | 15701.57 | 15626.56 | +75.01 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 15601.56 | 15701.57 | 15651.57 | +25 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 15651.57 | 15801.58 | 15726.57 | +75.01 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 15551.56 | 15651.57 | 15601.56 | -125.01 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 15601.56 | 15701.57 | 15651.57 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 15551.56 | 15701.57 | 15626.56 | -25 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 15551.56 | 15701.57 | 15626.56 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 15601.56 | 15751.58 | 15676.57 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 15701.57 | 15851.59 | 15776.58 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 15801.58 | 15951.6 | 15876.59 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 15751.58 | 15901.59 | 15826.58 | -50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 15801.58 | 15951.6 | 15876.59 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 15801.58 | 15951.6 | 15876.59 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 15951.6 | 16151.62 | 16051.61 | +75.01 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | -75.01 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 15951.6 | 16101.61 | 16026.6 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 15851.59 | 16001.6 | 15926.59 | -100.01 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 15901.59 | 16001.6 | 15951.6 | -25 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 15701.57 | 15851.59 | 15776.58 | -175.02 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 15701.57 | 15801.58 | 15751.58 | -25 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 15701.57 | 15801.58 | 15751.58 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 15801.58 | 15951.6 | 15876.59 | +125.01 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 16100 | 16200 | 16150 | +275 | 元/噸 |
共 30 條記錄