Zamak3鋅合金
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:鋅95.5%以上 鋁3.9%~4.3% 其他元素0.1%~0.2%
主流品牌:火炬、新格、龍昱等
價(jià)格定義:廠庫(kù)自提指導(dǎo)價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋅含量大于≥95.5%,參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13818-2024《壓鑄鋅合金》
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10:30
■ Zamak3鋅合金價(jià)格走勢(shì)
28142
27682
27222
26762
26302
25842
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ Zamak3鋅合金歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 26102.39 | 26202.38 | 26152.38 | -434.96 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 26107.39 | 26207.38 | 26157.38 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 26237.38 | 26337.37 | 26287.37 | +129.99 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 26152.38 | 26252.37 | 26202.38 | -84.99 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 26142.39 | 26242.38 | 26192.38 | -10 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 26417.36 | 26517.35 | 26467.35 | +274.97 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 26127.39 | 26227.38 | 26177.38 | -289.97 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 25792.42 | 25892.41 | 25842.42 | -334.97 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 25892.41 | 25992.4 | 25942.41 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 26252.37 | 26352.36 | 26302.37 | +359.96 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 26427.36 | 26527.35 | 26477.35 | +174.98 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 26507.35 | 26607.34 | 26557.34 | +79.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 26812.32 | 26912.31 | 26862.31 | +304.97 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 27137.29 | 27237.28 | 27187.28 | +324.97 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 26857.31 | 26957.3 | 26907.31 | -279.97 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 26842.32 | 26942.31 | 26892.31 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 27547.25 | 27647.24 | 27597.24 | +704.93 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 27022.3 | 27122.29 | 27072.29 | -524.95 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 27382.26 | 27482.25 | 27432.26 | +359.96 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 27232.28 | 27332.27 | 27282.27 | -149.99 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 27507.25 | 27607.24 | 27557.24 | +274.97 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 27962.2 | 28062.19 | 28012.2 | +454.95 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 27822.22 | 27922.21 | 27872.21 | -139.99 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 28092.19 | 28192.18 | 28142.19 | +269.97 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 27167.28 | 27267.27 | 27217.28 | -924.91 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 26867.31 | 26967.3 | 26917.31 | -299.97 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 26577.34 | 26677.33 | 26627.34 | -289.97 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 26662.33 | 26762.32 | 26712.33 | +84.99 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 26592.34 | 26692.33 | 26642.34 | -69.99 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 27035 | 27135 | 27085 | +440 | 元/噸 |
共 30 條記錄