SMM 1#電解鎳
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鎳和鈷的總含量≥99.96%
主流品牌:金駝、諾里爾斯克、華友、中偉、格林美
價(jià)格定義:上海主流倉庫自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):符合GB/T 6516-2025Ni9996標(biāo)準(zhǔn),其中鎳和鈷的總含量不小于99.96%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:30
■ SMM 1#電解鎳價(jià)格走勢
131424
129774
128124
126475
124825
123175
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 1#電解鎳歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 129274.14 | 131573.68 | 130423.91 | +549.89 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 128374.32 | 130273.94 | 129324.13 | -1099.78 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 128174.36 | 130173.96 | 129174.16 | -149.97 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 127874.42 | 129574.08 | 128724.25 | -449.91 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 126674.66 | 128874.22 | 127774.44 | -949.81 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 128574.28 | 130573.88 | 129574.08 | +1799.64 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 127874.42 | 129674.06 | 128774.24 | -799.84 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 127174.56 | 129174.16 | 128174.36 | -599.88 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 129174.16 | 131273.74 | 130223.95 | +2049.59 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 128574.28 | 130573.88 | 129574.08 | -649.87 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 130173.96 | 132673.46 | 131423.71 | +1849.63 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 128774.24 | 130773.84 | 129774.04 | -1649.67 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 129274.14 | 131173.76 | 130223.95 | +449.91 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 128374.32 | 130473.9 | 129424.11 | -799.84 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 127574.48 | 129574.08 | 128574.28 | -849.83 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 126174.76 | 128274.34 | 127224.55 | -1349.73 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 127774.44 | 130273.94 | 129024.19 | +1799.64 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 125974.8 | 128474.3 | 127224.55 | -1799.64 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 128574.28 | 130773.84 | 129674.06 | +2449.51 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 127974.4 | 130073.98 | 129024.19 | -649.87 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 127374.52 | 129574.08 | 128474.3 | -549.89 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 126774.64 | 128874.22 | 127824.43 | -649.87 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 126374.72 | 129274.14 | 127824.43 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 127874.42 | 130673.86 | 129274.14 | +1449.71 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 126174.76 | 128974.2 | 127574.48 | -1699.66 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 124475.1 | 127674.46 | 126074.78 | -1499.7 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 123275.34 | 126774.64 | 125024.99 | -1049.79 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 120775.84 | 125574.88 | 123175.36 | -1849.63 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 122975.4 | 127774.44 | 125374.92 | +2199.56 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 123400 | 128100 | 125750 | +350 | 元/噸 |
共 30 條記錄