精銦
單位:元/千克更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:銦含量大于等于99.995%
主流品牌:錦源、凱迪、金牛等
價格定義:國內(nèi)倉庫自提價
參考標(biāo)準(zhǔn):符合國家推薦標(biāo)準(zhǔn): YS∕T 257-2009 銦錠,In至少99.995%、As至多0.0005%、Pb至多0.0005%、Cu至多0.0005%、Zn至多0.0005%、Fe至多0.0005%、 Sn至多0.001%、Al至多0.0005%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:湖南 廣東 上海等
備注:每個工作日,北京時間12:00前
■ 精銦價格走勢
5451
5416
5381
5345
5310
5275
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 精銦歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 5401.08 | 5501.1 | 5451.09 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-11 | 5401.08 | 5501.1 | 5451.09 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-12 | 5401.08 | 5501.1 | 5451.09 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-13 | 5401.08 | 5501.1 | 5451.09 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-14 | 5401.08 | 5501.1 | 5451.09 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-17 | 5351.07 | 5451.09 | 5401.08 | -50.01 | 元/千克 |
| 2026-08-18 | 5351.07 | 5451.09 | 5401.08 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-19 | 5351.07 | 5451.09 | 5401.08 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-20 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | -50.01 | 元/千克 |
| 2026-08-21 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-24 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-25 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-26 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-27 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-28 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-31 | 5301.06 | 5401.08 | 5351.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-01 | 5301.06 | 5381.08 | 5341.07 | -10 | 元/千克 |
| 2026-09-02 | 5301.06 | 5381.08 | 5341.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-03 | 5301.06 | 5381.08 | 5341.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-04 | 5301.06 | 5381.08 | 5341.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-07 | 5301.06 | 5381.08 | 5341.07 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-08 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | -50.01 | 元/千克 |
| 2026-09-09 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-10 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-11 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-14 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-15 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-16 | 5251.05 | 5331.07 | 5291.06 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-17 | 5251.05 | 5301.06 | 5276.06 | -15 | 元/千克 |
| 2026-09-18 | 5250 | 5300 | 5275 | 0 | 元/千克 |
共 30 條記錄