SMM A00鋁
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鋁含量99.7%
主流品牌:含三樂、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信發(fā)、JJSY、蘭江、希望、甘鋁、如固等品牌
價格定義:無錫或上海倉庫自提價
參考標準:鋁含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用鋁錠》 AL99.70標準
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海、無錫
備注:日度,每個交易日,北京時間上午10點15分
■ SMM A00鋁價格走勢
24558
24366
24174
23982
23790
23598
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM A00鋁歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 23977.6 | 23997.6 | 23987.6 | +10 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 24087.59 | 24107.59 | 24097.59 | +109.99 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24357.56 | 24377.56 | 24367.56 | +269.97 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24107.59 | 24127.59 | 24117.59 | -249.98 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23857.61 | 23877.61 | 23867.61 | -249.98 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24057.59 | 24077.59 | 24067.59 | +199.98 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23877.61 | 23917.61 | 23897.61 | -169.98 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23647.64 | 23687.63 | 23667.63 | -229.98 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23587.64 | 23607.64 | 23597.64 | -69.99 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23667.63 | 23687.63 | 23677.63 | +79.99 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23787.62 | 23807.62 | 23797.62 | +119.99 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23727.63 | 23747.63 | 23737.63 | -59.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 23857.61 | 23877.61 | 23867.61 | +129.99 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 23907.61 | 23927.61 | 23917.61 | +50 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 23887.61 | 23907.61 | 23897.61 | -20 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 23957.6 | 23977.6 | 23967.6 | +69.99 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 24097.59 | 24117.59 | 24107.59 | +139.99 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 24067.59 | 24087.59 | 24077.59 | -30 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24337.57 | 24357.56 | 24347.57 | +269.97 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24337.57 | 24377.56 | 24357.56 | +10 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24387.56 | 24427.56 | 24407.56 | +50 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24447.56 | 24467.55 | 24457.55 | +50 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24547.55 | 24567.54 | 24557.54 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24547.55 | 24567.54 | 24557.54 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24227.58 | 24247.58 | 24237.58 | -319.97 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24067.59 | 24087.59 | 24077.59 | -159.98 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24127.59 | 24147.59 | 24137.59 | +59.99 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24147.59 | 24167.58 | 24157.58 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24167.58 | 24187.58 | 24177.58 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24370 | 24390 | 24380 | +200 | 元/噸 |
共 30 條記錄