2#低鉍銻錠
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:2#低鉍銻錠
主流品牌:閃星、辰州、光榮、萬(wàn)仕智、振強(qiáng)、華星、正華等
價(jià)格定義:國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn): 銻錠(GB/T 1599-2014)Sb至少99.65%、As至多0.1%、Pb至多0.3%、Cu至多0.05%、Fe至多0.03%、 S至多0.06%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:湖南 云南 廣西等
備注:每個(gè)工作日,北京時(shí)間12:00前
■ 2#低鉍銻錠價(jià)格走勢(shì)
101000
98198
95397
92595
89793
86991
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 2#低鉍銻錠歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 85991.4 | 87991.2 | 86991.3 | +1999.8 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 85991.4 | 87991.2 | 86991.3 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 85991.4 | 87991.2 | 86991.3 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 86991.3 | 89991 | 88491.15 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 86991.3 | 89991 | 88491.15 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 88991.1 | 90990.9 | 89991 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 88991.1 | 90990.9 | 89991 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 89991 | 91990.8 | 90990.9 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 89991 | 94990.5 | 92490.75 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 89991 | 94990.5 | 92490.75 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 90990.9 | 95990.4 | 93490.65 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 91990.8 | 96990.3 | 94490.55 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 93990.6 | 96990.3 | 95490.45 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 93990.6 | 96990.3 | 95490.45 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 94990.5 | 97990.2 | 96490.35 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 94990.5 | 97990.2 | 96490.35 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 96990.3 | 98990.1 | 97990.2 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 96990.3 | 98990.1 | 97990.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 96990.3 | 98990.1 | 97990.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 96990.3 | 98990.1 | 97990.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 97990.2 | 100989.9 | 99490.05 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 97990.2 | 100989.9 | 99490.05 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 97990.2 | 102989.7 | 100489.95 | +999.9 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 97990.2 | 102989.7 | 100489.95 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 97990.2 | 102989.7 | 100489.95 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 98990.1 | 102989.7 | 100989.9 | +499.95 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 98990.1 | 102989.7 | 100989.9 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 98990.1 | 102989.7 | 100989.9 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 98990.1 | 102989.7 | 100989.9 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 99000 | 103000 | 101000 | 0 | 元/噸 |
共 30 條記錄