SMM電池級硫酸鎳指數(shù)
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鎳含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、銀億、萬華等品牌
價格定義:送到成交價
參考標準:鎳含量大于等于22%,符合國標HG/T 5919-2021
業(yè)務/調(diào)研:
備注:工作日,北京時間上午10:30
■ SMM電池級硫酸鎳指數(shù)價格走勢
31207
30877
30548
30218
29889
29559
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM電池級硫酸鎳指數(shù)歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 31207.12 | 31207.12 | 31207.12 | -20 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 31175.12 | 31175.12 | 31175.12 | -32 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 31170.12 | 31170.12 | 31170.12 | -5 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 31041.1 | 31041.1 | 31041.1 | -129.01 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 30904.09 | 30904.09 | 30904.09 | -137.01 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 30906.09 | 30906.09 | 30906.09 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 30840.08 | 30840.08 | 30840.08 | -66.01 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 30714.07 | 30714.07 | 30714.07 | -126.01 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 30716.07 | 30716.07 | 30716.07 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 30650.06 | 30650.06 | 30650.06 | -66.01 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 30725.07 | 30725.07 | 30725.07 | +75.01 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 30682.07 | 30682.07 | 30682.07 | -43 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 30623.06 | 30623.06 | 30623.06 | -59.01 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 30527.05 | 30527.05 | 30527.05 | -96.01 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 30310.03 | 30310.03 | 30310.03 | -217.02 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 30180.02 | 30180.02 | 30180.02 | -130.01 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 30182.02 | 30182.02 | 30182.02 | +2 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 30025 | 30025 | 30025 | -157.02 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 30026 | 30026 | 30026 | +1 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 30029 | 30029 | 30029 | +3 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 30014 | 30014 | 30014 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 30012 | 30012 | 30012 | -2 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 29990 | 29990 | 29990 | -22 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 29980 | 29980 | 29980 | -10 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 29962 | 29962 | 29962 | -18 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 29873.99 | 29873.99 | 29873.99 | -88.01 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 29791.98 | 29791.98 | 29791.98 | -82.01 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 29590.96 | 29590.96 | 29590.96 | -201.02 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 29584.96 | 29584.96 | 29584.96 | -6 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 29559 | 29559 | 29559 | -23 | 元/噸 |
共 30 條記錄