SMM 1#電解銅
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
主流品牌:cCc-P(永久陰極-K)、ENM(傳統(tǒng)電解)、貴冶(傳統(tǒng)電解,升水)、JNMC(傳統(tǒng)電解)、金豚牌(傳統(tǒng)電解,升水)、大江牌大板(黃石/傳統(tǒng)電解)、銅冠牌(傳統(tǒng)電解,升水)、江銅(永久陰極-I)、祥光(永久陰極-I/K)等其他SMM采標(biāo)品牌
價(jià)格定義:上海主流倉庫自提價(jià);其他運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)化為此
參考標(biāo)準(zhǔn):中國國標(biāo)GB/T 467-2010《陰極銅》中稱為A級銅 、 歐標(biāo)BSEN 1978:1998《銅和銅合金-陰極銅》中稱為A級銅
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午11點(diǎn)
■ SMM 1#電解銅價(jià)格走勢
112518
111466
110415
109364
108313
107261
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 1#電解銅歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 107801.56 | 108131.62 | 107966.59 | -475.1 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 108431.68 | 108841.76 | 108636.72 | +670.13 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 108361.67 | 108741.74 | 108551.71 | -85.02 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 107931.58 | 108331.66 | 108131.62 | -420.08 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 107921.58 | 108291.65 | 108106.62 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 109571.91 | 109961.99 | 109766.95 | +1660.33 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 107971.59 | 108211.64 | 108091.61 | -1675.34 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 107081.41 | 107441.48 | 107261.45 | -830.17 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 107301.46 | 107641.52 | 107471.49 | +210.04 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 107601.52 | 108141.62 | 107871.57 | +400.08 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 107821.56 | 108151.63 | 107986.59 | +115.02 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 108251.65 | 108671.73 | 108461.69 | +475.1 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 109231.84 | 109961.99 | 109596.92 | +1135.23 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 109271.85 | 109511.9 | 109391.87 | -205.04 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 109481.89 | 109751.95 | 109616.92 | +225.05 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 109281.85 | 109581.91 | 109431.88 | -185.04 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 110222.04 | 110662.13 | 110442.08 | +1010.2 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 108481.69 | 109071.81 | 108776.75 | -1665.33 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 109151.83 | 109581.91 | 109366.87 | +590.12 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 109841.96 | 110152.03 | 109997 | +630.13 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 109771.95 | 110082.01 | 109926.98 | -70.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 110992.19 | 111562.31 | 111277.25 | +1350.27 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 111392.27 | 111752.35 | 111572.31 | +295.06 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 112332.46 | 112702.54 | 112517.5 | +945.19 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 109181.83 | 109501.9 | 109341.86 | -3175.64 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 108711.74 | 109121.82 | 108916.78 | -425.09 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 107331.46 | 107981.59 | 107656.53 | -1260.25 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 107811.56 | 108291.65 | 108051.61 | +395.08 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 108481.69 | 108951.79 | 108716.74 | +665.13 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 110040 | 110360 | 110200 | +1505 | 元/噸 |
共 30 條記錄