硫酸鈷
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:Co≥20.5%
主流品牌:華友、騰遠(yuǎn)、佳納、格派、江鎢、萬(wàn)華、新時(shí)代中能、雄風(fēng)、芳源等品牌
價(jià)格定義:到廠價(jià)格
參考標(biāo)準(zhǔn):Co含量至少20.5%, 符合 GB/T 26523-2022
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:30
■ 硫酸鈷價(jià)格走勢(shì)
78984
75687
72391
69094
65797
62500
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 硫酸鈷歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 77984.4 | 79984 | 78984.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 77984.4 | 79984 | 78984.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 77484.5 | 79484.1 | 78484.3 | -499.9 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 77484.5 | 79484.1 | 78484.3 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 77484.5 | 79484.1 | 78484.3 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 76984.6 | 78984.2 | 77984.4 | -499.9 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 74985 | 76984.6 | 75984.8 | -1999.6 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 73985.2 | 76484.7 | 75234.95 | -749.85 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 73485.3 | 75984.8 | 74735.05 | -499.9 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 71985.6 | 74985 | 73485.3 | -1249.75 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 70985.8 | 72985.4 | 71985.6 | -1499.7 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | -999.8 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 69986 | 71985.6 | 70985.8 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 67986.4 | 69986 | 68986.2 | -1999.6 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 66986.6 | 68986.2 | 67986.4 | -999.8 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 65986.8 | 67986.4 | 66986.6 | -999.8 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 64987 | 67486.5 | 66236.75 | -749.85 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 64987 | 67486.5 | 66236.75 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 64987 | 67486.5 | 66236.75 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 63487.3 | 65486.9 | 64487.1 | -1749.65 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 62487.5 | 64487.1 | 63487.3 | -999.8 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 61500 | 63500 | 62500 | -1000 | 元/噸 |
共 30 條記錄