SMM鋁合金ADC12
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:牌號為ADC12
主流品牌:含新格、立中、華勁、帥翼馳、順博、劍濤、眾福、新金洋等品牌
價格定義:中國出廠價
參考標(biāo)準(zhǔn):符合JISH2118:2000標(biāo)準(zhǔn)(Si:9.6 ~ 12.0%;Cu:1.5 ~ 3.5%; Mg最多0.3% ;Zn:1.0%;Fe最多0.6-1.0; Mn最多0.5%;Ni最多0.5%;Sn最多0.2%;Al:余量),力學(xué)性能符合GB/T 15115-1994中YL113標(biāo)準(zhǔn),其中抗拉強(qiáng)度在澆鑄狀態(tài)下為不低于170N/mm2,壓鑄狀態(tài)下不低于230N/mm2。并且針孔度應(yīng)不低于三級;有害元素含量符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求。
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點(diǎn) 原材料為國產(chǎn)或進(jìn)口再生鋁原料
■ SMM鋁合金ADC12價格走勢
24500
24380
24261
24141
24022
23902
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM鋁合金ADC12歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 24202.42 | 24302.43 | 24252.43 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 24202.42 | 24402.44 | 24302.43 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24302.43 | 24502.45 | 24402.44 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24102.41 | 24302.43 | 24202.42 | -200.02 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | -200.02 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | -100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | -100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 23802.38 | 24102.41 | 23952.4 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 23802.38 | 24102.41 | 23952.4 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 23802.38 | 24102.41 | 23952.4 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 23902.39 | 24202.42 | 24052.41 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24202.42 | 24402.44 | 24302.43 | +200.02 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24202.42 | 24402.44 | 24302.43 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24202.42 | 24402.44 | 24302.43 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24202.42 | 24502.45 | 24352.44 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24302.43 | 24602.46 | 24452.45 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24302.43 | 24602.46 | 24452.45 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24202.42 | 24402.44 | 24302.43 | -150.02 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24102.41 | 24302.43 | 24202.42 | -100.01 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24102.41 | 24302.43 | 24202.42 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24202.42 | 24302.43 | 24252.43 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24302.43 | 24402.44 | 24352.44 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24400 | 24600 | 24500 | +150 | 元/噸 |
共 30 條記錄