SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東)
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鋅含量不小于99.995%
主流品牌:麒麟、蒙自、會(huì)澤、蘭鋅等
價(jià)格定義:倉庫自提指導(dǎo)價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 470-2008《鋅錠》
業(yè)務(wù)/調(diào)研:廣東
備注:預(yù)估更新時(shí)間:10:25 廣東-上海
■ SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東)價(jià)格走勢
25
9
-7
-23
-39
-55
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東)歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | -54.99 | -54.99 | -54.99 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | -49.99 | -49.99 | -49.99 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | -49.99 | -49.99 | -49.99 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | -44.99 | -44.99 | -44.99 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | -54.99 | -54.99 | -54.99 | -10 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | -44.99 | -44.99 | -44.99 | +10 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | -29.99 | -29.99 | -29.99 | +15 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | -34.99 | -34.99 | -34.99 | -5 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | -34.99 | -34.99 | -34.99 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | -15 | -15 | -15 | +20 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 10 | 10 | 10 | +25 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 15 | 15 | 15 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 25 | 25 | 25 | +10 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 10 | 10 | 10 | -15 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 15 | 15 | 15 | +5 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 20 | 20 | 20 | +5 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 15 | 15 | 15 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 20 | 20 | 20 | +5 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 15 | 15 | 15 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 10 | 10 | 10 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | -15 | -15 | -15 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | -15 | -15 | -15 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 5 | 5 | 5 | +20 | 元/噸 |
共 30 條記錄