SMM 廣東1#電解銅
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
主流品牌:貴冶、鐵峰、JCC-QY、JNMC、大江、麒麟、生生、紫金、火炬等
價(jià)格定義:廣東主流倉(cāng)庫(kù)自提價(jià);
參考標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)國(guó)標(biāo)GB/T 467-2010《陰極銅》中稱為A級(jí)銅 、 歐標(biāo)BSEN 1978:1998《銅和銅合金-陰極銅》中稱為A級(jí)銅
業(yè)務(wù)/調(diào)研:廣東
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10點(diǎn)15分
■ SMM 廣東1#電解銅價(jià)格走勢(shì)
112599
111452
110305
109158
108011
106864
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 廣東1#電解銅歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 107779.22 | 108089.19 | 107934.21 | -409.96 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 108369.16 | 108739.13 | 108554.14 | +619.94 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 108289.17 | 108509.15 | 108399.16 | -154.98 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 108019.2 | 108459.15 | 108239.18 | -159.98 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 108069.19 | 108499.15 | 108284.17 | +45 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 109449.05 | 109779.02 | 109614.04 | +1329.87 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 107759.22 | 108049.19 | 107904.21 | -1709.83 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 106749.32 | 106979.3 | 106864.31 | -1039.9 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 107099.29 | 107349.26 | 107224.28 | +359.96 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 107449.25 | 107729.23 | 107589.24 | +364.96 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 107669.23 | 107989.2 | 107829.22 | +239.98 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 108349.16 | 108639.14 | 108494.15 | +664.93 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 108969.1 | 109419.06 | 109194.08 | +699.93 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 108939.11 | 109199.08 | 109069.09 | -124.99 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 109059.09 | 109369.06 | 109214.08 | +144.99 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 108749.12 | 109079.09 | 108914.11 | -299.97 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 109979 | 110518.95 | 110248.97 | +1334.87 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 108319.17 | 108989.1 | 108654.13 | -1594.84 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 109339.07 | 109529.05 | 109434.06 | +779.92 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 109909.01 | 110108.99 | 110009 | +574.94 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 109839.02 | 110048.99 | 109944 | -64.99 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 111038.9 | 111558.84 | 111298.87 | +1354.86 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 111488.85 | 111808.82 | 111648.83 | +349.97 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 112418.76 | 112778.72 | 112598.74 | +949.91 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 109239.08 | 109689.03 | 109464.05 | -3134.69 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 108759.12 | 109039.1 | 108899.11 | -564.94 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 107279.27 | 107589.24 | 107434.26 | -1464.85 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 107669.23 | 107939.21 | 107804.22 | +369.96 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 108439.16 | 108809.12 | 108624.14 | +819.92 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 110060 | 110450 | 110255 | +1620 | 元/噸 |
共 30 條記錄