SMM 1#錫
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:錫含量99.90%
主流品牌:云錫、云亨、云象、云山等品牌
價(jià)格定義:上海主流倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):精煉錫,符合國(guó)標(biāo)GB/T 728-2020規(guī)定,錫含量 99.90%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度:工作日, 北京時(shí)間上午10:30
■ SMM 1#錫價(jià)格走勢(shì)
431457
424128
416798
409469
402140
394811
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 1#錫歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 425257.47 | 428157.18 | 426707.33 | -7599.24 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 425257.47 | 427857.21 | 426557.34 | -149.99 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 426557.34 | 429557.04 | 428057.19 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 422757.72 | 426957.3 | 424857.51 | -3199.68 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 426257.37 | 428557.14 | 427407.26 | +2549.75 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 429557.04 | 433356.66 | 431456.85 | +4049.6 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 423957.6 | 426757.32 | 425357.46 | -6099.39 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 418058.19 | 421757.82 | 419908.01 | -5449.46 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 424357.56 | 426857.31 | 425607.44 | +5699.43 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 427757.22 | 430656.93 | 429207.08 | +3599.64 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 424157.58 | 427157.28 | 425657.43 | -3549.65 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 422757.72 | 425657.43 | 424207.58 | -1449.86 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 424957.5 | 428157.18 | 426557.34 | +2349.77 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 419058.09 | 422557.74 | 420807.92 | -5749.43 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 419758.02 | 422657.73 | 421207.88 | +399.96 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 414558.54 | 418658.13 | 416608.34 | -4599.54 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 423057.69 | 426057.39 | 424557.54 | +7949.21 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 411158.88 | 415958.4 | 413558.64 | -10998.9 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 415158.48 | 418258.17 | 416708.33 | +3149.69 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 417458.25 | 419658.03 | 418558.14 | +1849.82 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 415658.43 | 418658.13 | 417158.28 | -1399.86 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 417858.21 | 419758.02 | 418808.12 | +1649.84 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 415458.45 | 418358.16 | 416908.31 | -1899.81 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 424057.59 | 427257.27 | 425657.43 | +8749.13 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 407459.25 | 413658.63 | 410558.94 | -15098.49 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 400959.9 | 404159.58 | 402559.74 | -7999.2 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 393360.66 | 396260.37 | 394810.52 | -7749.23 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 394860.51 | 397660.23 | 396260.37 | +1449.86 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 397660.23 | 401059.89 | 399360.06 | +3099.69 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 403600 | 405700 | 404650 | +5250 | 元/噸 |
共 30 條記錄