SMM 0#鋅錠
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鋅含量不小于99.995%
主流品牌:秦鋅、YG、QL等
價(jià)格定義:上海倉庫自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋅含量不小于99.995%,參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T 470-2008《鋅錠》
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10:20
■ SMM 0#鋅錠價(jià)格走勢
27551
27080
26610
26140
25670
25200
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM 0#鋅錠歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 25460.09 | 25560.11 | 25510.1 | -435.09 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 25465.09 | 25565.11 | 25515.1 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 25595.12 | 25695.14 | 25645.13 | +130.03 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 25510.1 | 25610.12 | 25560.11 | -85.02 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 25500.1 | 25600.12 | 25550.11 | -10 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 25775.15 | 25875.17 | 25825.16 | +275.06 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 25485.1 | 25585.12 | 25535.11 | -290.06 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 25150.03 | 25250.05 | 25200.04 | -335.07 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 25250.05 | 25350.07 | 25300.06 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 25610.12 | 25710.14 | 25660.13 | +360.07 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 25785.16 | 25885.18 | 25835.17 | +175.04 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 25865.17 | 25965.19 | 25915.18 | +80.02 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 26170.23 | 26270.25 | 26220.24 | +305.06 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 26495.3 | 26595.32 | 26545.31 | +325.07 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 26215.24 | 26315.26 | 26265.25 | -280.06 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 26200.24 | 26300.26 | 26250.25 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 26905.38 | 27005.4 | 26955.39 | +705.14 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 26380.28 | 26480.3 | 26430.29 | -525.11 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 26740.35 | 26840.37 | 26790.36 | +360.07 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 26590.32 | 26690.34 | 26640.33 | -150.03 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 26915.38 | 27015.4 | 26965.39 | +325.07 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 27370.47 | 27470.49 | 27420.48 | +455.09 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 27230.45 | 27330.47 | 27280.46 | -140.03 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 27500.5 | 27600.52 | 27550.51 | +270.05 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 26575.31 | 26675.33 | 26625.32 | -925.19 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 26275.25 | 26375.27 | 26325.26 | -300.06 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 25985.2 | 26085.22 | 26035.21 | -290.06 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 26070.21 | 26170.23 | 26120.22 | +85.02 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 26000.2 | 26100.22 | 26050.21 | -70.01 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 26435 | 26535 | 26485 | +440 | 元/噸 |
共 30 條記錄