電解鈷
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Co≥99.8%
主流品牌:金川、華友、騰遠(yuǎn)、格派、凱力克、銀億等品牌
價格定義:到廠價格
參考標(biāo)準(zhǔn):Co含量至少99.8%, 符合 YS/T255-2009
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時間上午10:30
■ 電解鈷價格走勢
329934
319736
309538
299340
289142
278944
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 電解鈷歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 324935 | 334933 | 329934 | -3499.3 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 322935.4 | 332933.4 | 327934.4 | -1999.6 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 319936 | 332933.4 | 326434.7 | -1499.7 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 319936 | 332933.4 | 326434.7 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 319936 | 332933.4 | 326434.7 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 319936 | 329934 | 324935 | -1499.7 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 317936.4 | 329934 | 323935.2 | -999.8 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 309938 | 319936 | 314937 | -8998.2 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 299940 | 309938 | 304939 | -9998 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 301939.6 | 312937.4 | 307438.5 | +2499.5 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 301939.6 | 312937.4 | 307438.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 301939.6 | 312937.4 | 307438.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 299940 | 309938 | 304939 | -2499.5 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 299940 | 309938 | 304939 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 296940.6 | 306938.6 | 301939.6 | -2999.4 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 294941 | 304939 | 299940 | -1999.6 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 285942.8 | 299940 | 292941.4 | -6998.6 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 274945 | 289942 | 282443.5 | -10497.9 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 272945.4 | 284943 | 278944.2 | -3499.3 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 277944.4 | 289942 | 283943.2 | +4999 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 277944.4 | 284943 | 281443.7 | -2499.5 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 277944.4 | 284943 | 281443.7 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 275000 | 285000 | 280000 | -1500 | 元/噸 |
共 30 條記錄