Zn50內(nèi)蒙古國產(chǎn)TC(周)
單位:元/金屬噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鋅含量50%
主流品牌:
價(jià)格定義:到廠價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋅含量50%, Ag≤100g/t
業(yè)務(wù)/調(diào)研:內(nèi)蒙
備注:周度,北京時(shí)間每周五下午3點(diǎn)(遇節(jié)假日提前)
■ Zn50內(nèi)蒙古國產(chǎn)TC(周)價(jià)格走勢
1500
860
220
-420
-1060
-1700
09-18
08-21
07-24
06-26
05-29
04-30
04-03
03-06
■ Zn50內(nèi)蒙古國產(chǎn)TC(周)歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-03-06 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-03-13 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-03-20 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-03-27 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-04-03 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-04-10 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-04-17 | 1400.28 | 1600.32 | 1500.3 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-04-24 | 1000.2 | 1400.28 | 1200.24 | -300.06 | 元/金屬噸 |
| 2026-04-30 | 900.18 | 1100.22 | 1000.2 | -200.04 | 元/金屬噸 |
| 2026-05-08 | 800.16 | 1000.2 | 900.18 | -100.02 | 元/金屬噸 |
| 2026-05-15 | 800.16 | 1000.2 | 900.18 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-05-22 | 800.16 | 1000.2 | 900.18 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-05-29 | 300.06 | 500.1 | 400.08 | -500.1 | 元/金屬噸 |
| 2026-06-05 | 200.04 | 400.08 | 300.06 | -100.02 | 元/金屬噸 |
| 2026-06-12 | 200.04 | 400.08 | 300.06 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-06-18 | 200.04 | 400.08 | 300.06 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-06-26 | 200.04 | 400.08 | 300.06 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-07-03 | -600.12 | -400.08 | -500.1 | -800.16 | 元/金屬噸 |
| 2026-07-10 | -600.12 | -400.08 | -500.1 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-07-17 | -600.12 | -400.08 | -500.1 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-07-24 | -600.12 | -400.08 | -500.1 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-07-31 | -1000.2 | -800.16 | -900.18 | -400.08 | 元/金屬噸 |
| 2026-08-07 | -1000.2 | -800.16 | -900.18 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-08-14 | -1000.2 | -800.16 | -900.18 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-08-21 | -1000.2 | -800.16 | -900.18 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-08-28 | -1800.36 | -1600.32 | -1700.34 | -800.16 | 元/金屬噸 |
| 2026-09-04 | -1800.36 | -1600.32 | -1700.34 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-09-11 | -1800.36 | -1600.32 | -1700.34 | 0 | 元/金屬噸 |
| 2026-09-18 | -1800 | -1600 | -1700 | 0 | 元/金屬噸 |
共 30 條記錄