洋山銅溢價(提單)
單位:美元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
主流品牌:ENM、cCc-P(永久陰極-K)、ENM(傳統(tǒng)電解)、SPCC-ILO 等SMM采標(biāo)品牌
價格定義:CIF上海;基于LME CSP+調(diào)期費;作價期M+1(M為到港月)
參考標(biāo)準(zhǔn):中國國標(biāo)GB/T 467-2010《陰極銅》中稱為A級銅 、 歐標(biāo)BSEN 1978:1998《銅和銅合金-陰極銅》中稱為A級銅
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點30分
■ 洋山銅溢價(提單)價格走勢
116
107
98
88
79
70
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ 洋山銅溢價(提單)歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 90.01 | 104.01 | 97.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-11 | 90.01 | 100.01 | 95.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-08-12 | 85.01 | 95.01 | 90.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-13 | 85.01 | 95.01 | 90.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-14 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-17 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-18 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-19 | 77.01 | 87.01 | 82.01 | +2 | 美元/噸 |
| 2026-08-20 | 77.01 | 87.01 | 82.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-21 | 83.01 | 95.01 | 89.01 | +7 | 美元/噸 |
| 2026-08-24 | 83.01 | 91.01 | 87.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-08-25 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | -2 | 美元/噸 |
| 2026-08-26 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-08-27 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-08-28 | 60.01 | 80.01 | 70.01 | -10 | 美元/噸 |
| 2026-08-31 | 60.01 | 80.01 | 70.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-01 | 60.01 | 80.01 | 70.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-02 | 68.01 | 80.01 | 74.01 | +4 | 美元/噸 |
| 2026-09-03 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | +1 | 美元/噸 |
| 2026-09-04 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-07 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-08 | 70.01 | 80.01 | 75.01 | 0 | 美元/噸 |
| 2026-09-09 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | +10 | 美元/噸 |
| 2026-09-10 | 75.01 | 85.01 | 80.01 | -5 | 美元/噸 |
| 2026-09-11 | 80.01 | 90.01 | 85.01 | +5 | 美元/噸 |
| 2026-09-14 | 95.01 | 105.01 | 100.01 | +15 | 美元/噸 |
| 2026-09-15 | 100.01 | 120.01 | 110.01 | +10 | 美元/噸 |
| 2026-09-16 | 110.01 | 120.01 | 115.01 | +5 | 美元/噸 |
| 2026-09-17 | 112.01 | 120.01 | 116.01 | +1 | 美元/噸 |
| 2026-09-18 | 112 | 120 | 116 | 0 | 美元/噸 |
共 30 條記錄