SMM A00鋁(佛山)
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:鋁含量99.7%
主流品牌:含三樂、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信發(fā)、JJSY、蘭江、希望、甘鋁、如固等品牌
價(jià)格定義:佛山倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋁含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用鋁錠》 AL99.70標(biāo)準(zhǔn)
業(yè)務(wù)/調(diào)研:佛山
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10點(diǎn)15分
■ SMM A00鋁(佛山)價(jià)格走勢(shì)
24782
24566
24350
24134
23918
23702
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM A00鋁(佛山)歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 24132.41 | 24172.42 | 24152.42 | +60.01 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 24232.42 | 24272.43 | 24252.43 | +100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24472.45 | 24512.45 | 24492.45 | +240.02 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24182.42 | 24222.42 | 24202.42 | -290.03 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23902.39 | 23942.39 | 23922.39 | -280.03 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24102.41 | 24142.41 | 24122.41 | +200.02 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 24002.4 | 24042.4 | 24022.4 | -100.01 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23762.38 | 23802.38 | 23782.38 | -240.02 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23682.37 | 23722.37 | 23702.37 | -80.01 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23822.38 | 23862.39 | 23842.38 | +140.01 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23932.39 | 23972.4 | 23952.4 | +110.01 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23882.39 | 23922.39 | 23902.39 | -50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 24092.41 | 24132.41 | 24112.41 | +210.02 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 24132.41 | 24172.42 | 24152.42 | +40 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 24092.41 | 24132.41 | 24112.41 | -40 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 24142.41 | 24182.42 | 24162.42 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 24262.43 | 24302.43 | 24282.43 | +120.01 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 24282.43 | 24322.43 | 24302.43 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24532.45 | 24572.46 | 24552.46 | +250.03 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24502.45 | 24542.45 | 24522.45 | -30 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24552.46 | 24592.46 | 24572.46 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24612.46 | 24652.47 | 24632.46 | +60.01 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24762.48 | 24802.48 | 24782.48 | +150.02 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24762.48 | 24802.48 | 24782.48 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24412.44 | 24452.45 | 24432.44 | -350.04 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24252.43 | 24292.43 | 24272.43 | -160.02 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24302.43 | 24342.43 | 24322.43 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24342.43 | 24382.44 | 24362.44 | +40 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24372.44 | 24412.44 | 24392.44 | +30 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24570 | 24610 | 24590 | +200 | 元/噸 |
共 30 條記錄