SMM鷹潭1#電解銅
單位:元/噸更新日期:2026-09-18
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:1#
主流品牌:含貴溪、金鳳、火炬、江銅PC、JCC、紅鷺等其他SMM采標品牌
價格定義:鷹潭廠庫自提價格
參考標準:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
業(yè)務/調研:鷹潭
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點30分
■ SMM鷹潭1#電解銅價格走勢
112523
111465
110408
109351
108294
107236
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
08-21
08-17
08-11
■ SMM鷹潭1#電解銅歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 107811.56 | 108161.63 | 107986.59 | -475.1 | 元/噸 |
| 2026-08-11 | 108441.68 | 108851.77 | 108646.72 | +660.13 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 108401.68 | 108721.74 | 108561.71 | -85.02 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 107991.59 | 108261.65 | 108126.62 | -435.09 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 107961.59 | 108211.64 | 108086.61 | -40.01 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 109571.91 | 109901.98 | 109736.94 | +1650.33 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 107961.59 | 108171.63 | 108066.61 | -1670.33 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 107091.41 | 107381.47 | 107236.44 | -830.17 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 107311.46 | 107571.51 | 107441.48 | +205.04 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 107611.52 | 108081.61 | 107846.57 | +405.08 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 107821.56 | 108131.62 | 107976.59 | +130.03 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 108261.65 | 108641.72 | 108451.69 | +475.1 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 109231.84 | 109921.98 | 109576.91 | +1125.23 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 109271.85 | 109471.89 | 109371.87 | -205.04 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 109441.88 | 109741.94 | 109591.91 | +220.04 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 109251.85 | 109531.9 | 109391.87 | -200.04 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 110232.04 | 110582.11 | 110407.08 | +1015.2 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 108481.69 | 109021.8 | 108751.75 | -1655.33 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 109181.83 | 109521.9 | 109351.87 | +600.12 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 109881.97 | 110112.02 | 109997 | +645.13 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 109801.96 | 110062.01 | 109931.98 | -65.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 111022.2 | 111542.3 | 111282.25 | +1350.27 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 111422.28 | 111722.34 | 111572.31 | +290.06 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 112362.47 | 112682.53 | 112522.5 | +950.19 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 109211.84 | 109521.9 | 109366.87 | -3155.63 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 108771.75 | 109101.82 | 108936.78 | -430.09 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 107301.46 | 107871.57 | 107586.51 | -1350.27 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 107821.56 | 108271.65 | 108046.61 | +460.09 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 108501.7 | 108911.78 | 108706.74 | +660.13 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 110050 | 110320 | 110185 | +1500 | 元/噸 |
共 30 條記錄